| DATA | LOCAL |
| 28/01/2012 | SANTOS - ( 2 e 4KM - 28/01 e 1 KM 29/01 ) |
| 25/02/2012 | Wet´n Wild - 800Mts. 2km e 4km |
| 25/03/2012 | Guarujá - 1km , 2.5km e 5Km |
| 15/04/2012 | Jacareí - 1km 2,5km e 5km |
| 20/05/2012 | Ubatuba - 850mts, 2.5km e 8.5km |
| 24/06/2012 | Caraguatatuba ou Ilhabela - 1KM, 2KM E 4KM |
| 02/09/2012 | Caconde - 1km , 2km e 4km |
| 21/10/2012 | São Sebastião - 1km , 2,5km e 5km |
| 11/11/2012 | São Bernardo do Campo - 1km , 2km e 4km |
| 01/12/2012 | Festa de Premiação - ( Previsão ) |
No decorrer do campeonato poderá haver alteração de local. Estaremos fazendo todo o possível para respeitar o calendário.