Confira abaixo a listagem dos aniversariantes:
Dia | Nome | Equipe |
1 | GABRIEL SILVERIO ASSUNCAO | ATLANTIS |
1 | JEANE CRISTINE PETRINI | AVULSO |
1 | LAURA HADAD | ACADEMIA ATLANTICA |
1 | VAGNER GUEDES FRAZAO | AVULSO |
1 | VICTORIA MARCON DANTAS | CIRCULO MILITAR |
1 | ARTUR APARECIDO SOUTO DOS SANTOS | AVULSO |
1 | BARBARA VANESSA PESTANA | AVULSO |
1 | FERNANDO ITOKAZU | ATLANTIS |
1 | GABRIEL SILVERIO ASSUNCAO | ATLANTIS |
1 | MARIA DE LOURDES A.COSTA SCHUETZE | WINNER ACADEMIA |
1 | TARCILA CORREA DE FRANCA | GAIVOTA ACADEMIA |
2 | GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI | EQUILIBRIO/AAA/SEME |
2 | BARBARA NOEMI CIBIEN | ASS.SUZANENSE DE ESP.AQUATICOS |
2 | GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI | EQUILIBRIO/AAA/SEME |
2 | RAIMUNDO SEVERO DOS SANTOS | SAO BERNARDO |
3 | CLEMENTE SOARES HUNGRIA | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
3 | FILIPE ALVES MENDONCA | ANJOS DAGUA / ELO |
3 | IRACEMA DE LOURDES CABRAL | ASS.DESP.CLAS. MERCEDES BENZ |
3 | ISADORA POCHINI | CIRCULO MILITAR |
3 | JOAO VICTOR SILVA FERREIRA | EQUIPE CARAGUATATUBA |
3 | MARIA BEATRIZ BARRETO PACITTI | SIEBURTH SWIM |
3 | WILLIAN MARCELO JOFRE | ASS.DESP.CLAS. MERCEDES BENZ |
3 | ELAINE FERREIRA RABELLO | SEAS / ACQUAPLAY |
3 | JOAO VICTOR SILVA FERREIRA | EQUIPE CARAGUATATUBA |
3 | MARIA BEATRIZ BARRETO PACITTI | SIEBURTH SWIM |
3 | WILLIAN MARCELO JOFRE | ASS.DESP.CLAS. MERCEDES BENZ |
4 | CELSO SAKAKURA | ANJOS DAGUA / ELO |
4 | DAVID CHAVES CRUZ | SIEBURTH SWIM |
4 | MARCELO JOSE DIEZ | COMPETITION ACADEMIA |
4 | WAGNER TEMUGIN TORIGOE | YSWIN - ACM SAO PAULO |
4 | DAVID CHAVES CRUZ | SIEBURTH SWIM |
4 | FERNANDA VELOZO ZAKKA | EQUIPE PREF. DE SAO SEBASTIAO |
4 | LUIZ GUILHERME | EQUIPE WETN WILD |
4 | MARCELO JOSE DIEZ | COMPETITION ACADEMIA |
4 | PEDRO PAULO DA SILVA | UNIEF-UNID.INTEG.EDU.FISICA |
4 | WAGNER TEMUGIN TORIGOE | YSWIN - ACM SAO PAULO |
5 | ANTONIO CARLOS JOAQUIM | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE |
5 | HENDERSON RAMOS | COMPETITION ACADEMIA |
5 | MARCOS MOMESSO | COLEGIO EDUARDO GOMES |
5 | ALCEU STECK | UNIEF-UNID.INTEG.EDU.FISICA |
5 | HAROLDO GONCALVES DE ANDRADE | SAO BERNARDO |
5 | JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR | EQUIPE ZUMM NATACAO MASTER |
5 | MAYARA CANDIDO | ACADEMIA FITNESS FRIENDS |
5 | PAULO CURI SAVASTANO | EQUIPE EDU MODENEZ |
6 | LEONARDO YUZO IZO BRANCO | ANJOS DAGUA / ELO |
6 | INGRID TORRES PROCOPIO DOS SANTOS | SAO BERNARDO |
6 | ISABELA PERRONE RIBEIRO | EQUIPE CARAGUATATUBA _x000C_ |
7 | MARIA ISABEL GIUSTI | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
7 | BRUNO NEVES RODRIGUES | COMPETITION ACADEMIA |
7 | VINICIUS SOARES LOIOLA | AVULSO |
8 | CLEYTON DIAS SOUZA | APAN ITATIBENSE |
8 | MONICA FERRETTI | AVULSO |
9 | BEATRIZ BERGMANN | CIRCULO MILITAR |
9 | FERNANDA KAREN BUZETO | TALENTOS DO CAPAO |
9 | MARIA JULIA MENATO | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
9 | FERNANDA KAREN BUZETO | TALENTOS DO CAPAO |
9 | GUSTAVO DANTAS | TALENTOS DO CAPAO |
9 | RAFAEL GARCIA PIETROBON | ADI APIN |
10 | HUGO LEME VARAJAO PALAZZO | AMNJ-ASS.MASTER NAT.JACAREI |
10 | JOANA ZENEBON CARDOSO | UNISANTA |
10 | MARTA TIZURU SUEDA | UNIEF-UNID.INTEG.EDU.FISICA |
10 | BRUNO SINI SCARPATO | EQUIPE EDU MODENEZ |
10 | JULIA TOZZATI POLICARPO | EQUIPE CARAGUATATUBA |
10 | MARTA TIZURU SUEDA | UNIEF-UNID.INTEG.EDU.FISICA |
10 | RODOLFO BARSI | P.M. DE ILHABELA |
11 | ANDRE L.P. MATSUNAGA | ATLANTIS |
11 | FERNANDO ITOKAZU | ATLANTIS |
11 | JOAO VITOR PEZZUOL TRINCA | ASS.SUZANENSE DE ESP.AQUATICOS |
11 | ALEX SANDRO FERNANDES BALIERO | AB ENGLISH |
11 | ANDRE L.P. MATSUNAGA | ATLANTIS |
11 | DIOGO RANA DA LUZ | AVULSO |
11 | DOUGLAS GOMES | EQUIPE WETN WILD |
11 | JOAO GUALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | ACM - NORTE |
11 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA MACIEL | AVULSO |
11 | MATHEUS COMELLI | COMPETITION ACADEMIA |
11 | THIAGO AMARAL | A ACADEMIA/CITIUS ASSESSORIA |
12 | JULIANA CRSITINA CORDEIRO | AVULSO |
12 | RODRIGO COUTINHO | GARDENFIT-FRANCO DA ROCHA |
12 | DIONISIO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | SUZANO FUTEBOL CLUBE |
12 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | AVULSO |
13 | AISLAN SALATI | TRIACTION ASSESSORIA ESPORTIVA |
13 | MAURO CARAMICO | CIRCULO MILITAR |
13 | RODRIGO DOMINGUES DE ASSIS | PICA-PAU COUNTRY CLUB |
13 | BRUNO CAMPANA GOMES | SEL/SANTA FE/FREE PLAY-ITAPIRA |
13 | CECILIA KETHLEN DE ARAUJO | ADI APIN |
13 | CHARLES APARECIDO DE SOUZA | SAO BERNARDO |
13 | LARA ZANUCTCHEL MALDONADO SANTOS | ASS.SUZANENSE DE ESP.AQUATICOS |
14 | FATIMA AULER BOGDANSKI | COMPETITION ACADEMIA |
14 | HUMBERTO BERNARDES CABRAL | P.M. DE ILHABELA |
14 | FATIMA AULER BOGDANSKI | COMPETITION ACADEMIA |
14 | HUMBERTO BERNARDES CABRAL | P.M. DE ILHABELA |
14 | LETICIA YUMI MARQUES | TENIS CLUBE PAULISTA |
15 | ALEX GONCALVES | AVULSO |
15 | JORGE NABIH KULAIF JUNIOR | CIRCULO MILITAR |
15 | MARCOS FRANG TAM | AVULSO |
15 | RICARDO ROCHA PEREIRA | SEL/SANTA FE/FREE PLAY-ITAPIRA |
15 | HELENA APARECIDA MOREIRA E SILVA | SIEBURTH SWIM |
15 | MARCO ANTONIO DE SANTANA SOUZA | APANI-SEMI-ITU |
16 | LETICIA BARRETO WERMELING | ANJOS DAGUA / ELO |
16 | ADEMIR BARRETO | ACM-RIBEIRAO PRETO |
16 | JULIANA ELIAS CAIXE | PICA-PAU COUNTRY CLUB |
16 | RENATHA DOMINGOS | SAO BERNARDO |
17 | FABIANO CESAR ARANTE | MERGULHO MASTER |
17 | LUCAS ROBERTO CIBIEN | ASS.SUZANENSE DE ESP.AQUATICOS |
17 | MABILIA GOMES FELICIO | CIRCULO MILITAR |
17 | MARCELO DE SOUSA AMARANTE | PM DE SANTANA DE PARNAIBA |
17 | DANIEL SANTOS | EQUIPE WETN WILD |
17 | LUCAS ROBERTO CIBIEN | ASS.SUZANENSE DE ESP.AQUATICOS |
18 | FLAVIO AUGUSTO MELO | RAQUEL NATACAO |
18 | MARCOS AUGUSTO DE CASTRO ARAUJO | TRIACTION ASSESSORIA ESPORTIVA |
18 | IRAN BENJAMIN | SAO BERNARDO |
18 | MATEUS MUNHOZ MATIAS DA PENHA | EQUIPE WETN WILD |
18 | SAMUEL LEOCADIO DA SILVA | AVULSO |
19 | ABRAM ROSENTHAL | COMPETITION ACADEMIA |
19 | KATIUCHIA UZZUM SALES | COMP.ATHLETICA RIBEIRAO SHOP. |
19 | RITA DE CASSIA FERRARI DE SOUZA | MERGULHO MASTER FRANCA |
19 | ARTHUR TEIXEIRA | TALENTOS DO CAPAO |
19 | PEDRO FRANCO MORAES ABREU | AVULSO |
19 | RITA DE CASSIA FERRARI DE SOUZA | MERGULHO MASTER FRANCA |
19 | ROGERIO PANCERA | AVULSO |
20 | LUIZ FERNANDO CASANOVA DOIN | CIRCULO MILITAR |
20 | MAISA GONCALVES VALENTE | EQUIPE CARAGUATATUBA |
20 | WILSON APARECIDO DE OLIVEIRA | A ACADEMIA/CITIUS ASSESSORIA |
20 | BRUNA DANIELA SETIN | ESPACO OLIMPICO |
20 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | P.M. UBATUBA |
20 | JORGE MATSUNAGA | ATLANTIS |
20 | MAISA GONCALVES VALENTE | EQUIPE CARAGUATATUBA |
21 | GISELE CANDIDA GIAMBO FELICIO | EQUIPE CARAGUATATUBA |
21 | LUCAS TEODORICO | EQUIPE WETN WILD |
21 | LUCIMARA DE LUNA COSTA INACIO | AVULSO |
22 | GUILHERME DE SOUZA FERNANDES CARDOSO | CLUBE DE CAMPO DE JOANOPOLIS |
22 | RAIMUNDO SEVERO DOS SANTOS | SAO BERNARDO |
22 | RODRIGO CUSCIANO | AVULSO |
22 | TATIANE MACHADO DE OLIVEIRA | TRIACTION ASSESSORIA ESPORTIVA |
22 | PRISCILA S.THOMAZ VENTURA | ACADEMIA SANCHES SPORTS |
23 | JULIANA BERTI | GAIVOTA ACADEMIA |
23 | EDUARDO TOMOHITO WADA | EQUIPE CARAGUATATUBA |
23 | GUSTAVO SOARES SILVA | ASS.DESP.CLAS. MERCEDES BENZ |
23 | SERGIO QUITO | BIORITIMO ACADEMIA _x000C_ |
23 | VLADIMIR ZORZI FERNANDES | UNIEF-UNID.INTEG.EDU.FISICA |
24 | MANOEL LACERDA | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
24 | MARIANA DO PRADO COCOZZA | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
24 | VITOR MENEGAZZI | AVULSO |
24 | JOSE EDUARDO CARNEIRO JUNIOR | RAQUEL NATACAO |
24 | MIRIAM DUARTE CORREA | TENIS CLUBE PAULISTA |
24 | VITOR MENEGAZZI | ACADEMIA HIDROACAO FITNESS |
25 | GABRIELA B. TAVARES | GUARANI FUTEBOL CLUBE |
25 | MARIO JOSE MARCHI VISALLI PINTO | APANARA / 22 DE AGOSTO |
25 | CESAR PERRONE GENTILE | APAN ITATIBENSE |
25 | MARCIO BATISTA CARVALHO | EQUIPE CARAGUATATUBA |
25 | MARIO JOSE MARCHI VISALLI PINTO | APANARA / 22 DE AGOSTO |
26 | JOSE VINICIUS MARTINS PERINA | ATLANTIS |
26 | FABIO VIEIRA | EQUIPE EDU MODENEZ |
26 | JOSE MARIANO SILVEIRA DA SILVA | SUZANO FUTEBOL CLUBE |
26 | JOSE VINICIUS MARTINS PERINA | ATLANTIS |
26 | LUCAS LAMENTE MOZELA | ADI APIN |
27 | JOSE ELIAS MIRANDA FERREIRA | EQUIPE EDU MODENEZ |
27 | MARCO AURELIO DE LAGO MAIA | TENIS CLUBE PAULISTA _x000C_ |
27 | THALITA OLIVEIRA LIMA | TRIACTION ASSESSORIA ESPORTIVA |
27 | ENDRIGO RAFAEL | SAO BERNARDO |
27 | JOSE ELIAS MIRANDA FERREIRA | EQUIPE EDU MODENEZ |
27 | MARCIO KURIBAYASHI ZENKE | EQUIPE EDU MODENEZ |
27 | SAPHYRE WITT MOTODA | COMPETITION ACADEMIA |
28 | EDUARDO SUZAN | APAN ITATIBENSE |
28 | RAFAEL SIMOES FALSARELLA | PEDRO BALDO ESCOLA DE NATACAO |
28 | ALOISIO DE SOUZA MAGALHAES | AMNJ-ASS.MASTER NAT.JACAREI |
28 | EDUARDO SUZAN | APAN ITATIBENSE |
28 | FELIPE CAMPEDELLI SALIES | UNIEF-UNID.INTEG.EDU.FISICA |
29 | BEATRIZ STOIANI | RAQUEL NATACAO |
29 | DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO | AMNJ-ASS.MASTER NAT.JACAREI |
29 | JOAO PAULO CICCONE | COMPETITION ACADEMIA |
29 | RONALDO HIKARU ISHIBE | ASS.DESP.CLAS. MERCEDES BENZ |
29 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO | EQUIPE PREF. DE SAO SEBASTIAO |
29 | DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO | AMNJ-ASS.MASTER NAT.JACAREI |
29 | HENRIQUE CRISTIANOTTI DA COSTA | ACADEMIA FITNESS FRIENDS |
30 | EUNICE SAYURI NISHIMURA | COMPETITION ACADEMIA |
30 | MATHEUS DE HOLANDA CARNELOSSO | AVULSO |
30 | ROGERIO RODRIGUES | COLEGIO EDUARDO GOMES |
30 | BRENO LUCIO PEREIRA | ACADEMIA ATLANTICA |
30 | EUNICE SAYURI NISHIMURA | COMPETITION ACADEMIA |
30 | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | EQUIPE CARAGUATATUBA |
30 | LAIS MARIA DOS SANTOS | P.M. UBATUBA |
30 | NADIA MONESI | AVULSO |
30 | VITOR MADEIRA ARAUJO | AVULSO |
>> Etapa de Caraguatatuba Adiada
>> PROTOCOLO COVID 19 - WET´N WILD
>> CRÉDITOS DA ETAPA DE NAZARÉ - 2020