Confira abaixo a listagem dos aniversariantes:
| Dia | Nome | Equipe |
| 1 | ANDRE FIGUEIREDO | 4 FIT / CIRCULO MILITAR |
| 1 | NICK KITIREDGE | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | JACQUES JOSEPH ABRAM | COMPETITION SPORTS |
| 1 | MATEUS RICARDO DA SILVA | ATLANTIS / ARAMACAN |
| 1 | MATEUS RICARDO DA SILVA | ATLANTIS / ARAMACAN |
| 1 | CLAUDIO GARCIA DA COSTA | 4 FIT / CIRCULO MILITAR |
| 1 | JOAO PEDRO VIEIRA CAMPOS | CLUBE DE C.SANTA FE-ITAPIRA |
| 1 | MARIANA AFONSO FERNANDEZ | ESPORTE CLUBE UNIAO SUZANO |
| 1 | JULIANA MIRANDA COSTA | 4 FIT / CIRCULO MILITAR |
| 1 | KAREN SUEMI IWASSAKI | RUNNER GUARULHOS |
| 1 | MARCOS TANAKA PEREIRA OLIVEIRA | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | MADALENA MARIANO | COMPANHIA ATHLETICA-CAMPINAS |
| 1 | LUCIA HUNOLD LARA | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
| 1 | PATRICIA BRAVO PEREZ | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | CARLA ALEKSANDAVICIUS CUFARO | CIRCULO MILITAR / 4 FIT |
| 1 | FRANKLIN SALDANHA NEIVA FILHO | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | FABIO PENTEADO | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | GIULIA PASSARELLI | 4 FIT / CIRCULO MILITAR |
| 1 | ALFREDO PALLAVICINI | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | GUSTAVO DE SIQUEIRA CAMPOS | 4 FIT / CIRCULO MILITAR |
| 1 | ALFREDO PALLAVICINI | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 1 | FABIO F. NOGUEIRA | ACADEMIA BIO RITMO |
| 1 | RODRIGO SCHMIDT CARVALHO | ACADEMIA DJAN MADRUGA NATACAO |
| 1 | REGIS MARCAIS | 4 FIT / CIRCULO MILITAR |
| 2 | MARIA RAMOS DA ROCHA PAES | SEMESPOR/OBJETIVO OURINHOS |
| 2 | LUCAS HYO JUN CHOI | TENIS CLUBE PAULISTA |
| 2 | PAULO ROBERTO CORDEIRO DE ALMEIDA | ASS. ESP. SAO JOSE /FADENP |
| 2 | JOAO PAULO CORDEIRO | NATACAO CABRAL |
| 2 | MAURICIO BELONS | CELFRAN |
| 2 | HIGOR RAMOS DA SILVA | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 2 | CARLOS EDUARDO DA COSTA PIRES STEINER | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 3 | FERNANDO KUTEKEN | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 3 | DANIEL CORREA DE BENEDETTI | SPORT CLUBE CORINTHIANS |
| 3 | INDYANARA CRISTINA RIBEIRO | EQUIPE CARAGUATAUBA |
| 3 | FERNANDA DE NORONHA PIERROBOM EBINUMA | RUNNER GUARULHOS |
| 3 | ANA MARIA SCHIMID | ATLANTIS / ARAMACAN |
| 3 | ORLANDO LUIS BONADIMAN | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 3 | DANIEL LORIM ANTONIETO | SESLA GAIVOTA |
| 3 | ANDERSON DAVIS CARIDA | COMPETITION SPORTS |
| 3 | MARIO WU CHUNG LIN | ESPORTE CLUBE UNIAO SUZANO |
| 3 | MARGARETH ROCHA SILVA | TENIS CLUBE PAULISTA |
| 3 | RAUL GRANJA ADOGLIO | ATLANTIS / ARAMACAN |
| 4 | GUSTAVO OLIVER FREDERIKSEN | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
| 4 | DIEGO SANTOS PEDROSO | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 4 | DIEGO SANTOS PEDROSO | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 4 | FERNANDA DE MIRANDA FRAGOSO | SAO CARLOS CLUB/P.M.SAO CARLOS |
| 4 | CARLOS HENRIQUE MOTTA | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 5 | DIEGO MURICCA GALIPOLO | ACADEMIA ALBATROZ |
| 5 | GABRIEL QUINTAS PINTO DE PAULA | CLUBE ESPERIA |
| 5 | GILVAN DIAS SOUZA | COLEGIO CARLOS DRUMOND ANDRADE |
| 5 | DEBORA RIBEIRO MAFFRA | CLUBE JUNDIAIENSE |
| 5 | FAGNER FELIX | ASS.AQUA.LITORAL/P.M UBATUBA |
| 5 | AURELIO CATEL | ASS.ATLETICA ARARENSE |
| 5 | LEONARDO ASSIS COUTINHO | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 5 | ANTONIO ALVES GONCALVES | ATLETICA POLI USP |
| 5 | JAIME DE OLIVEIRA NETO | ACADEMIA NOCTILUCA |
| 5 | ANDREW VENTURA DE AZEVEDO | SEST SENAT |
| 6 | BRUNO DE MESQUITA GURIAN | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 6 | CAROLINA C. REMEDIO | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 6 | CAROLINA C. REMEDIO | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 6 | GIOVANI PERCHI | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 6 | JUNG WOO SIN | COMPETITION SPORTS |
| 6 | BARBARA SANTANA | FUNDESPORT ARARAQUARA |
| 6 | RICARDO ABIB GANTUS | ACADEMIA NOCTILUCA |
| 7 | RENATO MARTINS FLORES FILHO | UNISANTA |
| 7 | VALDEVINO CUSTODIO | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 7 | RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIOR | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 7 | RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIOR | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 7 | LUCAS SOARES CERVANTES | UNISANTA |
| 7 | ARTHUR PERES RODRIGUES | UNISANTA |
| 7 | HENRIQUE KIRSANOFF RIZZO | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 7 | ADRIANA BORELLA | ACADEMIA MANOEL DOS SANTOS |
| 7 | BARBARA PASTORI | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
| 7 | ARTHUR PERES RODRIGUES | UNISANTA |
| 7 | DAPHINIS CITTI DE LAURO | COMPETITION SPORTS |
| 8 | LARISSA ZAMPIERI DOS SANTOS | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 8 | GUSTAVO BIBIANO | AEB-ASS.EVANGELICA BENEFICIENT |
| 8 | LUIZ GUILHERME DE ARAUJO ROCHA | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 8 | FERNANDA CARNEIRO PIGAIANI | EQUIPE WETN WILD |
| 8 | FERNANDA S.PRADO | CLUBE ESPERIA |
| 8 | PHILIPPE SERVALO MIAM | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 8 | CAMILA GALDINO MENEZES | SPORT CLUBE CORINTHIANS |
| 8 | ANDRE COSTA FREIRIA | CENTRO CULT.FISICA DE BATATAIS |
| 8 | LUIZ GUILHERME DE ARAUJO ROCHA | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 8 | MATHEUS COTRIM SANTOS ( FALTA RG ) | ACADEMIA MANOEL DOS SANTOS |
| 9 | JULIANA DONNINI | RAQUEL NATACAO |
| 9 | DENIS DEVEZA DOS SANTOS | COMPETITION SPORTS |
| 10 | FELIPE AUGUSTO PRADO | EQUIPE WETN WILD |
| 10 | RUBENS CAGNIN | CLUBE ATLETICO YPIRANGA |
| 10 | PAULO RENATO DIAS DA SILVA | ASSIS TENIS CLUBE |
| 10 | EDUARDO TURNER | COLEGIO ALBERT EINSTEIN |
| 11 | CLAUDIA SZTEJNSZNAJD | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 11 | THIAGO MARIS DE MEDEIROS | FORMULA ACADEMIA |
| 11 | RONALDO ELIAS CARNUT REGO | COMPETITION SPORTS |
| 11 | RONALDO ELIAS CARNUT REGO | COMPETITION SPORTS |
| 12 | LUZ ANDREA VASQUEZ | EQUIPE CISA TRADING |
| 12 | PAULA DA COSTA CHENQUER | CLUBE JUNDIAIENSE |
| 12 | OSWALDO JOSE DE OLIVEIRA | RAQUEL NATACAO |
| 12 | FELIPE LEITE SALGUEIRA | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 12 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | CIRCULO MILITAR / 4 FIT |
| 13 | JOSE NICOLA BALLINI FILHO | COMPETITION SPORTS |
| 13 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 13 | DANILO M.DO NASCIMENTO | NA ATIVA ESCOLA DE NATACAO |
| 13 | STEPHANNIE SPIANDOR BERETTA | ASS.ATLETICA ARARENSE |
| 13 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 14 | GABRIEL OGAWA ( FALTA RG ) | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 14 | ALINE SILVA LIMA | AEB-ASS.EVANGELICA BENEFICIENT |
| 15 | WALLACE JONES R. DA SILVA | GREMIO UNIAO SAO ROQUENSE |
| 15 | THIAGO UOHO UHLI CORTES | SPORT CLUBE CORINTHIANS |
| 15 | RAFAELA CLEMENTE MARTINS | SEMESPOR/OBJETIVO OURINHOS |
| 15 | CESAR FERNANDES FILHO ( FALTA RG ) | CEMI-COMPL.ESP.MARIA IMACULADA |
| 16 | LUCIANO MONTENEGRO DE MENEZES | CELFRAN |
| 16 | NICOLAU L. SERRA - (CLIP MASTER) | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 16 | ANDERSON DA COSTA CAMPOS | ACAD.ACQUAPLAY/PREF.SOROCABA |
| 16 | ANDERSON DA COSTA CAMPOS | ACAD.ACQUAPLAY/PREF.SOROCABA |
| 16 | RAMON MILANI | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 16 | PAULO GABRIEL MARTINS DE JESUS PEREIRA | EQUILIBRIO/AAA/SEME |
| 16 | ARIELLE CURSINO DOS SANTOS | EQUIPE CARAGUATAUBA |
| 16 | PATRICIA R.SANTA FE | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 17 | PAULO RICARDO CORREA DE ABREU | SEMESPOR/OBJETIVO OURINHOS |
| 17 | GIORGIO FERREIRA ZAFFANI | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 17 | JOAO GETENELI LOPES BORGES | CELFRAN |
| 17 | CARLOS PANTALEO NETO | ACADEMIA OLIMPIA |
| 17 | GABRIELA DE SOUZA | ATLANTIS / ARAMACAN |
| 17 | BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 17 | HARRY FINGER | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 17 | HARRY FINGER | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 18 | PATRICIA SELINNI ( VERIF. RG ) | WET ACADEMIA |
| 18 | ALEXANDRE BAETA IPPOLITO P. FERNANDES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 18 | JOICE BEUTEL | CEMI-COMPL.ESP.MARIA IMACULADA |
| 18 | JULIA BAETA IPPOLITO P. FERNANDES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 19 | EDUARDO GABRIEL | COMPETITION SPORTS |
| 19 | PAULO HIRAI SUZUKI | CIRCULO MILITAR / 4 FIT |
| 19 | BIANCA ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | UNISANTA |
| 19 | FABRICIO VIEIRA | INTERATIVA ASSESSORIA ESPORTIV |
| 19 | MARINA MAYANRA OGAWA | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO |
| 19 | TADEU FERREIRA JORGE | CIRCULO MILITAR / 4 FIT |
| 19 | HELISA APARECIDA PAVAN | CORPO DEZ GYMMASTIC CLUBE |
| 19 | AECIO LUIZ BARCELOS DO AMARAL | TENIS CLUBE DE CAMPINAS |
| 20 | LUCIANA MACHADO MARCANTE | SEMESPOR/OBJETIVO OURINHOS |
| 20 | ANA CAROLINA PIRES FRANCH | ASSIS TENIS CLUBE |
| 20 | FELIPE B. VALIO | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 21 | FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA | LTC/UNILAVRAS/AAAUFLA |
| 21 | ANA CLAUDIA CESARIO | SEMESPOR/OBJETIVO OURINHOS |
| 22 | PEDRO HENRIQUE | AEB-ASS.EVANGELICA BENEFICIENT |
| 22 | RAQUEL C. T. CORDEIRO | NATACAO CABRAL |
| 22 | GABRIEL SERAFIN | SERC-SANTA MARIA/SAO CAETANO |
| 22 | CLAUDIO SAKAMOTO MANTOVANI | POLYSPORT NATACAO |
| 22 | EDUARDO CERINO BAFFA | AVULSO |
| 22 | RITA DE CASSIA ZANON PONCE | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
| 22 | BRUNA PARDO GOMES | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 22 | LENITA LUNARDELLE DE OLIVEIRA | UNISANTA |
| 22 | BRUNA PARDO GOMES | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 23 | GABRIEL LEAO REZENDE | WET ACADEMIA |
| 23 | ISABELA R.FLORINDO | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 23 | ANA PAULA DA SILVA CARVALHO | EQUIPE CARAGUATAUBA |
| 23 | JOSE GUILHERME M.M.LOURENCO | ACADEMIA ALBATROZ |
| 23 | GIOVANNA BATAGLIN ESPIGARES | ACAD.ACQUAPLAY/PREF.SOROCABA |
| 23 | GIOVANNA BATAGLIN ESPIGARES | ACAD.ACQUAPLAY/PREF.SOROCABA |
| 23 | MARCIO ALEIXO | CENTRO CULT.FISICA DE BATATAIS |
| 24 | IGOR GRANGER LACERDA | SPORT CLUBE CORINTHIANS |
| 24 | LYS MILLEN BRITTES | COLEGIO CARLOS DRUMOND ANDRADE |
| 24 | JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA | COMPETITION SPORTS |
| 24 | MARINA DEL POENTE | SWIMMING CENTER |
| 24 | MAYARA CRISTIANE DOS REIS | POLYSPORT NATACAO |
| 24 | LUIS CARLOS DIAS TORRES | COMPETITION SPORTS |
| 24 | CLAUDIA APARECIDA CAMBUSANO DE MELLO | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 25 | THIAGO IGOR DE ARAUJO DELFINO | ESPORTE CLUBE UNIAO SUZANO |
| 25 | MERCEDES SANFELICE RISSO | ASSIS TENIS CLUBE |
| 25 | SANDRO APARECIDO GREGOLI DA SILVA | AVULSO |
| 25 | THIAGO IGOR DE ARAUJO DELFINO | ESPORTE CLUBE UNIAO SUZANO |
| 25 | DEBORA RIBEIRO MAFRA | CLUBE JUNDIAIENSE |
| 26 | DIEGO GOUVEIA DA COSTA | GREMIO UNIAO SAO ROQUENSE |
| 26 | JAIR KIOCHI YAMAMURA | RUNNER GUARULHOS |
| 26 | MARIA LUISA FARNEZI | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 26 | VANESSA F.AMORIM MAIER | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
| 26 | VITORIA DIAS BATISTA | UNISANTA |
| 27 | VINICIUS MENDES MORAIS | SPORT CLUBE CORINTHIANS |
| 27 | ANDRESSA BARBOSA DE SOUZA | SEMESPOR/OBJETIVO OURINHOS |
| 27 | TALES EDUARDO M.GATEI | CLUBE DE C.SANTA FE-ITAPIRA |
| 27 | PRISCILA REBOUCA SANTOS | ASS.AQUA.LITORAL/P.M UBATUBA |
| 28 | CAROLINA LOPES L. GERTEL | ACADEMIA ALBATROZ |
| 28 | LUCAS MARAM RIBEIRO PUPIO | RUNNER GUARULHOS |
| 28 | MARIA ( ATLETA DA DIVA ) | ATLANTIS / ARAMACAN |
| 28 | PAULO DI NALLO | PEIXINHO DOURADO |
| 28 | RAFAEL B. CAPELACO | INDAIATUBA/NATACAO TAQUARAL |
| 28 | ANDRE ANTONIAZI | TENIS CLUBE PAULISTA |
| 29 | DIEGO BORGES AMADEU | AEB-ASS.EVANGELICA BENEFICIENT |
| 29 | JULIA FIDELI DA CRUZ | CLUBE GRAN SAO JOAO |
| 29 | BRUNA SANTOS PINHEIRO | UNISANTA |
| 29 | ISABELA TERESA CARRION | SPORT CLUBE CORINTHIANS |
| 29 | LAIS DE ABREU MARTINS | CLUBE DE C.SANTA FE-ITAPIRA |
| 29 | LUCAS DE LIMA LOUVATO | CLUBE DE C.SANTA FE-ITAPIRA |
| 29 | LUIZ CARLOS STENTNER | TEM ESPORTES |
| 30 | ANDRE EDELSTEIN | COMPETITION SPORTS |
| 30 | IVONY RIBEIRO DE MOURA MARTINS | ACADEMIA ALBATROZ |
| 30 | GIOVANNA RUBIAO FINI | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 30 | GIOVANNA RUBIAO FINI | ACADEMIA ANJOS DAGUA / SER |
| 30 | ANDREA RODOVALHO | CLUBE GRAN SAO JOAO |
>> III Copa - San Alfonso - Chile
>> DESCLASSIFICADOS - VI ETAPA - BERTIOGA
>> Resultado Extra Oficial - Bertioga
>> DESCLASSIFICADOS - IV ETAPA-JACAREI
>> DESCLASSIFICADOS WET´N WILD
>> Desclassificados - I Etapa - Santos
>> Relação de Clubes - Temporada 2010
>> Fina Veta Supermaiôs e pode cancelar Record